稳定性高
n 宽大而坚固的叉车底盘,保证了叉车足够的稳定性;
n 起升高度可达9.5米;
n 采用优质的进口门架,提高门架的使用寿命和稳定性;
n 宽畅舒适的驾驶室和可调节式座椅,更加体现了本车的人性化设计;
n 采用双电控控制,货物的提升和叉车的行驶都可实现无级调速。
安全、高性能
n 高位限速设置,当货叉起升到一定高度时,车辆行驶速度会自动下降,确保高空作业的安全;
n 全液压助力转向系统,使转向灵活轻便;
n 前双轮和后轮均采用液压制动,驱动电机的制动由电控系统进行控制,使叉车的启动、行驶和制动更加有效;、
n 驱动和转向系统一体化设计。
电瓶操作更简便
n 电瓶的安装有两种方式可供选择:
(1)侧面拉出,使电瓶的更换更加方便;
(2)电瓶的推出和拉近随门架自动完成,便于日常维护。
可选配
n 电子转向系统
n 电子多路阀与集中操作系统
n LCD显示屏和摄像机
n 高度显示,高度定位与高度选择系统
n 防爆型(7.4m以下可选配)
摄像头和LCD显示屏为可选装置,可以使操作者在高点操作时更加准确到位
双电控控制,有关和线路布置简洁
可选配驾驶舱
用于贯通式货架
1KG=2.205LB 1INCH=25.40MM
| CQD20 | CQD20H | ||
| 驱动方式 | 电动 | 电动 | |
| 驾驶方式 | 坐驾 | 座驾 | |
| 额定载荷 | Q(kg) | 2000 | 2000 | 
| 载荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 | 
| 前悬距 | x(mm) | 380 | 320 | 
| 轮距 | Y(mm) | 1500 | 1500 | 
| 自重(含蓄电池) | kg | 3800 | 4300 | 
| 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 2410/1390 | 2660/1640 | 
| 轴负载,货叉前移,负载前/后轴 | kg | 710/5090 | 960/5340 | 
| 轴负载,货叉收回,负载前/后轴 | kg | 2120/3680 | 2370/3930 | 
| 轮子 | 聚氨酯轮 | 聚氨酯轮 | |
| 轮子尺寸-前轮 | mm | Φ406x152 | Φ406x152 | 
| 轮子尺寸-后轮 | mm | Φ340x104 | Φ340x134 | 
| 轮,前轮/后轮(x=驱动轮) | 1×/2 | 1×/2 | |
| 后轮轮距 | b11(mm) | 1130 | 1350 | 
| 门架/货叉—前/后倾角 | α,β(°) | 2,2 | 2.2 | 
| 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2240/2490/2740/2240/2740/3190 | 3390/3590/3890 | 
| 自由提升高度 | h2(mm) | 0/0/0/1700/2100/2500 | 2700/2900/3200 | 
| 起升高度 | h3(mm) | 3000/3500/4000/5000/6200/7400 | 8000/8600/9500 | 
| 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 3800/4300/4800/5800/7000/8200 | 8800/9400/10300 | 
| 护顶架高度(驾驶室) | h6(mm) | 2200 | 2200 | 
| 座位高度/站立高度 | h7(mm) | 1068 | 1068 | 
| 轮幅高度 | h8(mm) | 355 | 355 | 
| 总体长度 | l1(mm) | 2450 | 2510 | 
| 叉面长度 | l2(mm) | 1380 | 1440 | 
| 车体宽度 | b1(mm) | 1260/1260 | 1510/1260 | 
| 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 40×120×1070 | 40×120×1070 | 
| 叉架DIN 15 173,等级/类型A, B | 2A | 2A | |
| 叉架宽度 | b3(mm) | 928 | 928 | 
| 货叉外宽 | b5(mm) | 680 | 850 | 
| 支腿内侧宽度 | b4(mm) | 900 | 1090 | 
| 前移距离 | l4(mm) | 600 | 600 | 
| 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 80 | 80 | 
| 通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2880 | 2920 | 
| 通道宽度,托盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2930 | 2930 | 
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1820 | 1820 | 
| 车体长度 | l7(mm) | 1950 | 1950 | 
| 行驶速度,满载/空载 | Km/h | 8./8.3 | 8/8.3 | 
| 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.24/0.3 | 0.24/0.3 | 
| 下降速度,满载/空载 | m/s | 0.5/0.3 | 0.5/0.4 | 
| 前移速度,满载/空载 | m/s | 0.1 | 0.1 | 
| 爬坡能力,装载/空载 | % | 10 | 10 | 
| 最大爬坡能力,满载/空载 | % | 10 | 10 | 
| 加速时间,满载/空载 | s | 5 | 5 | 
| 行车制动 | 液压制动 | 液压制动 | |
| 驱动电机功率 | kw | 5 | 5 | 
| 提升电机功率 | kw | 8.2 | 8.2 | 
| 蓄电池标准 | GB/T7403 | GB/T7403 | |
| 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 48/500 | 48/500 | 
| 蓄电池重量 | kg | 880 | 880 | 
| 蓄电池尺寸(长╳宽╳高) | mm | 1220×344×727 | 1220×344×727 | 
| 驱动控制方式 | AC/DC | AC/DC | |
| 工作压力 | bar | 160 | 160 | 
| 流量 | l/min | 15 | 15 | 
| 驾驶员耳边噪音等级符合DIN12053 | dB(A) | 70 | 70 | 
